fbpx
viernes, 29 de marzo de 2024
Casos por municipios en Castilla-La Mancha.
Casos por municipios en Castilla-La Mancha.
Datos entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre publicados el viernes 6 - 06 noviembre 2020 - Cuenca

Nueva actualización de positivos de Covid-19 en cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 19 al 25 de octubre (semana epidemiológica 43) y del 26 de octubre al 1 de noviembre (semana 44).

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.


Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca, GuadalajaraToledo.

Los increíbles datos de Cuenca y Talavera

Las dos poblaciones marcan cotas récord de incidencia acumulada en 14 días. Ambas ciudades supera los 1.500 casos por 100.000 habitantes. Más preocupante si cabe es el caso de Cuenca, donde semana a semana crecen los casos muy rápido y ha pasado en poco más de un mes de ser la ciudad que menos casos tenía en Castilla-La Mancha a ser la más afectada junto a Talavera, que lleva ya muchas semanas en incidencias sobre 1.000 casos, pero que en las dos últimas hay vuelto a subir todavía más

En las capitales se observan tendencias al alza en la incidencia a 14 días, a pesar de que alguna muestre menos casos en la semana más reciente, pero esos casos suelen subir cuando se hace la siguiente actualización.

En Toledo la incidencia acumulada entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre fue de 754,85 casos por 100.000 habitantes. En Albacete ha superado los 400 casos por 100.000 habitantes, 454,87 en Ciudad Real y 632,34 en Guadalajara culminan el repaso de las capitales. En todas ellas la incidencia acumulada creció en más de 100 casos por 100.000 habitantes en solo una semana.

Incidencia en CLM de 482,73 casos

Las cifras de la región también continúan en escalada, en los casos contabilizados en las semanas 43 y 44 (en los que también puede haber algún retraso y que no entren en esa estadística) hay un subida con respecto a semanas anteriores. Si la incidencia acumulada que contábamos el viernes pasado era de 482,73 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos que ha publicado la consejería de Sanidad esta 582 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la región.

En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada desde el 19 de octubre al 1 de noviembre en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:

Municipio     S40| S41 |S42|S43 |S44| Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:            171 | 207 | 266 | 412 | 310| 173329 | 416,58 (361,73)*

Toledo:               133 | 199 | 244 |350| 300| 84873  | 765,85 (635)

Ciudad Real:      89  | 118 | 106 | 160 |180|  74746    | 454,87 (351,86)

Guadalajara:   248 | 336 | 207 | 296 |247|  85871    | 632,34 (539,18))

Cuenca:              47   |  178 | 235 | 436 |429| 54690  | 1581,64 (1036,75)

Talavera:           464 | 485 | 370 | 690| 593|  83417  | 1538,05 (1.185)

Alcázar:              31 |   29  |  24  |   35  |  53  |  30576   | 287,81(192)

Almansa:             3  |    18  |  27  | 57 | 65 |  24419 | 499,61 (319,42)

Azuqueca:           78  |   89  | 59  | 54 | 42 |  35009  | 274,21 (302,78)

Bargas:                                    36 | 121 | 40 | 10332 | 1558,26 (1393,72)

Bolaños                25  |   15  |  17  | 31 | 12 |  11934    | 363,31 (385,45)

Fuensalida                               32 | 79 | 24 |  11370   | 905,89 (932,28)

Hellín                 46  |  96  | 101  | 147 | 147 | 30306   | 970,1 (762,22)

Illescas:                  88 |  81  | 49  | 66 | 56 |  28894  | 422,23 (373,78)

La Roda                         |  50 | 56 | 56 | 43 | 15476   | 639,7 (633,24)

Las Pedroñeras                     44  |  65  | 16 |  6638   | 1220,25 (1611,93)

Manzanares       31   |  34  | 25  |  23  | 23 | 17997    | 255,6 (261,15)

Olías del Rey                                  24 | 104 | 7880 | 1624,36

Puertollano:       45  | 59  |  67  | 98 | 122 |  47035  | 467,74 (335,92)

Seseña:                37 |  32  | 42  | 29  | 29 | 25835  | 224,5 (251,59)

Sonseca                     | 30  |  60 |  107 | 75 | 11067 | 1644,52 (1274,06)

Tarancón:            71  | 44  | 45  | 59  | 24 | 15271    | 543,51 (595,9)

Tomelloso:           26  |  18  |  20  | 43 | 48 | 35873 | 253,67 (222,88)

Villarrobledo:          8   |  9  |  27 | 39 | 73 | 25184    | 444,72 (353,4)

V. de los Ojos           83 | 56 | 54 | 17 | 41 |  9814    | 723,45 (1059,71)

Torrijos                   26  |  33  | 49 | 49 | 29 | 13466 | 579,27 (720,33)

Valdepeñas :            37 | 23  | 39 | 62 | 68 | 30077   | 432,22 (444,72)

*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.

(Visited 88 times, 1 visits today)