fbpx
sábado, 27 de abril de 2024
Imagen del mapa que publica el Gobierno de Castilla-La Mancha de Casos por Municipios.
Imagen del mapa que publica el Gobierno de Castilla-La Mancha de Casos por Municipios.
Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad - 23 octubre 2020

Nueva actualización de positivos de Covid-19 cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 5 al 11 de octubre (semana 41) y del 12 al 18 de octubre (semana 42).

En el conjunto de la región, en esas dos semanas se han notificado 7802 positivos, lo que supone una incidencia aculada entre el 5 y el 18 de octubre de 381,62 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Toledo es la más afectada en este periodo con 3456 casos, lo que supone un 44,29 del total en Castilla-La Mancha.


En Cuenca la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes pasa de los 350 a los 671,05 casos. En Toledo sube hasta tener una IA de 14 días de casi 500 casos, mientras que Talavera, después de varias semanas, baja de 1000 casos. Guadalajara se mantiene una afectación por la Covid-19 muy alta, más de 600 por 100.000 habitantes, mientras que en Albacete y Ciudad Real se han producido ligeros incrementos.

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.

Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca, GuadalajaraToledo.

En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada desde el 5 al 18 de octubre en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:

Municipio | S 38 | S39 |S40| S41 | S42 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:           234  |  215  | 171 | 207 | 218 | 173329 | 245,2 (196,16)**

Toledo:              187  |  161  | 133 | 199 | 225  |  84873  | 499,57 (372,32)

Ciudad Real:     231  |  137  | 89  | 118 | 103 |  74746    | 295,66 (260,88)

Guadalajara:    338 |  283 | 248 | 336 | 195 | 85871    | 618,37 (626,52)

Cuenca:               70  |  95   |  47   |  178 | 189 |  54690  |  671,05 (349,24)

Talavera:          450 |  488 |  464 | 485 | 318  |  83417  | 962,62 (1053)

Alcázar:              58  |  34   |    31 |   29  |  22  | 30576   | 166,8 (150,44)

Almansa:             8    |   8     |    3  |    18  |  22  |  24419 | 163,8 (57,33)

Azuqueca:          88  |  68   |  78  |   89  | 47  |  35009  | 388,47 (428,46)

Bolaños              61  |   52  |   25  |   15  |  14  |  11934    | 243 (326,79)

Hellín                 44   |  43  |  46   |   96  | 89  | 30306   | 610,44 (435,55)

Horcajo de Santiago             9    |  46   | 28   |  3.493   | 2118,5 (1059,26)

Illescas:               118  | 102 | 88 |  81  | 41  |  28894    | 422,23 (494,9)

La Roda                                          |  50 | 48 |   15.476   | 633,24

Puertollano:      90   |   65  |  45  | 59  |  63  |  47035   | 259,38 (208,35)

Manzanares       54  |  29  |  31   |  34  | 23  | 17997    | 316,7 (338,94)

Seseña:                88  |   50   | 37 |  32  | 30  | 25835   | 239,98 (278,69)

Sigüenza                –   |   76  |  30 |  12 |  8  |  4.309   | 464,14 (974,7)

Sonseca                                          | 30  |  42 |  11067 | 650,58

Tarancón:           118  |  75 |  71   | 44  | 31  | 15271    | 491,13 (746,51)

Tomelloso:           47  |  31  |  26   |  18  |  19  | 35873    | 103,14

Villarrobledo:        9    |   14  |   8   |  9  |  26 | 25184    | 146,9 (87,35)

Villarrubia de los Ojos  70  |  83   | 56 | 48 | 9814    | 1059,71 (1385,77)

Yuncos                   54   |  38 |  39  | 23 | 7 |   11222   | 267,33 (490)

Torrijos               44   |   35 |  26  |  33  | 47 |  13466 |  485,85(438,14)

Velada                                       25  | 49 | 16 |  2.910 | 2233 (1890)

Valdepeñas :       79   |   52  | 52 |  37 | 23 | 30077   | 199,49 (289,25)

(Visited 73 times, 1 visits today)