martes, 30 de junio de 2026
Decenas de vehículos. Foto: EP.
Decenas de vehículos. Foto: EP.
OPERACIÓN SALIDA VERANO 2026 - 30/06/2026 19:35 - Toledo

La Operación Salida Verano 2026 ya ha comenzado. Con más de 786.000 desplazamientos previstos solo en Castilla-La Mancha, la DGT ha activado un dispositivo especial de vigilancia para garantizar la seguridad en nuestras carreteras. Si tienes previsto viajar este verano, es fundamental que conozcas la ubicación de los controles de velocidad.

Para ayudarte a planificar tu ruta con total tranquilidad, hemos recopilado la guía definitiva de radares operativos en la región, basada íntegramente en el último informe oficial de cinemómetros publicado por la DGT el pasado mes de abril.


Guía de los radares en las carreteras provincia a provincia

Radares en las carreteras de Toledo: 62 puntos de control

Toledo es el epicentro del tráfico hacia el sur peninsular. Estos son los puntos donde debes mantener especial vigilancia:

Vía Tipo de Radar Punto Kilométrico Sentido
A-4 Fijo 40.406 Decreciente
A-4 Fijo 41.409 Creciente
A-4 Fijo 95.748 Decreciente
A-4 Fijo 67.61 Creciente
A-42 Fijo 44.6 Decreciente
A-42 Fijo 55.7 Creciente
A-42 Fijo 55.7 Decreciente
A-42 Fijo 71.4 Creciente
A-5 Fijo 57.864 Creciente
A-5 Fijo 139.459 Creciente
A-5 Tramo 85.35 (1.652 m) Creciente
CM-4000 Fijo 17.1 Creciente
CM-4004 Fijo 14.252 Creciente
CM-4006 Móvil 22.650 – 24.080 Ambos
CM-4008 Fijo 2.8 Creciente
CM-4008 Fijo 4.91 Decreciente
CM-401 Móvil 37.460 – 92.200 Ambos
CM-401 Móvil 5.160 – 37.460 Ambos
CM-4010 Móvil 0.000 – 1.040 Ambos
CM-4010 Fijo 1.8 Decreciente
CM-4015 Móvil 14.970 – 29.870 Ambos
CM-4019 Móvil 0.000 – 19.590 Ambos
CM-403 Móvil 7.820 – 27.400 Ambos
CM-410 Fijo 107.087 Decreciente
CM-410 Móvil 0.000 – 28.430 Ambos
CM-410 Móvil 75.820 – 117.680 Ambos
CM-42 Fijo 39.8 Decreciente
CM-5007 Fijo 9.932 Creciente
M-305 Fijo 0.7 Creciente
N-301 Fijo 83.401 Decreciente
N-301 Fijo 132.537 Decreciente
N-301 Móvil 65.200 – 68.780 Ambos
N-301 Tramo 70.765 (6.387 m) Decreciente
N-301 Tramo 77.08 (6.395 m) Creciente
N-301 Móvil 77.230 – 83.170 Ambos
N-400 Móvil 64.110 – 78.300 Ambos
N-401 Fijo 111.367 Decreciente
N-401 Móvil 106.920 – 149.040 Ambos
N-401 Fijo 148.28 Creciente
N-401 Móvil 79.360 – 80.300 Ambos
N-401 Móvil 80.300 – 83.610 Ambos
N-401 Fijo 82.6 Ambos
N-401 Móvil 83.610 – 99.660 Ambos
N-401 Móvil 99.660 – 106.920 Ambos
N-401a Tramo 91.62 (2.374 m) Decreciente
N-401a Tramo 93.86 (2.372 m) Creciente
N-403 Móvil 2.780 – 15.000 Ambos
N-403 Móvil 23.230 – 25.030 Ambos
N-403 Móvil 36.070 – 40.580 Ambos
N-403 Móvil 42.170 – 70.950 Ambos
N-403 Tramo 48.99 (2.498 m) Decreciente
N-403 Tramo 51.38 (2.494 m) Creciente
N-502 Fijo 110.259 Decreciente
N-502 Móvil 118.740 – 138.420 Ambos
N-502 Móvil 138.420 – 164.000 Ambos
N-502 Móvil 164.000 – 189.800 Ambos
N-502 Móvil 85.300 – 109.660 Ambos
N-Va Móvil 148.000 – 148.150 Ambos
N-Va Móvil 40.650 – 45.920 Ambos
TO-1297 Móvil 0.130 – 12.170 Ambos
TO-1299 Móvil 0.000 – 2.400 Ambos
TO-2875 Móvil 0.000 – 6.330 Ambos

Radares en las carreteras de Albacete: 40 puntos de control

Nudo fundamental hacia el Mediterráneo. Precaución en estas vías:

Vía Tipo de Radar Punto Kilométrico Sentido
A-31 Fijo 50.601 Creciente
A-31 Fijo 127.006 Creciente
A-31 Fijo 137.894 Decreciente
CM-220 Móvil 17.300 – 34.800 Ambos
CM-3106 Móvil 19.390 – 32.390 Ambos
CM-3106 Móvil 36.140 – 59.350 Ambos
CM-3121 Móvil 0.000 – 30.870 Ambos
CM-313 Móvil 33.117 – 65.100 Ambos
CM-313 Móvil 65.100 – 127.430 Ambos
CM-3135 Móvil 0.000 – 16.890 Ambos
CM-3135 Móvil 17.830 – 37.400 Ambos
CM-320 Móvil 5.210 – 24.300 Ambos
CM-3211 Móvil 19.070 – 29.910 Ambos
CM-3212 Móvil 0.000 – 10.280 Ambos
CM-3213 Móvil 0.020 – 30.220 Ambos
CM-3215 Móvil 0.610 – 17.090 Ambos
CM-3218 Móvil 8.080 – 11.880 Ambos
CM-3222 Móvil 0.050 – 17.960 Ambos
CM-3226 Móvil 0.930 – 21.960 Ambos
CM-332 Móvil 0.000 – 56.010 Ambos
CM-400 Móvil 20.100 – 44.070 Ambos
CM-412 Móvil 158.850 – 168.520 Ambos
CM-412 Móvil 170.770 – 272.750 Ambos
CM-412 Móvil 274.610 – 344.680 Ambos
N-301 Móvil 257.160 – 274.770 Ambos
N-301 Móvil 277.510 – 300.900 Ambos
N-301 Móvil 303.300 – 337.450 Ambos
N-310 Móvil 121.180 – 144.990 Ambos
N-310 Fijo 126.39 Creciente
N-322 Fijo 315.988 Creciente
N-322 Fijo 327.274 Decreciente
N-322 Móvil 268.680 – 289.520 Ambos
N-322 Móvil 316.290 – 347.100 Ambos
N-322 Móvil 356.920 – 395.380 Ambos
N-322 Fijo 367.1 Creciente
N-322 Móvil 408.500 – 425.590 Ambos
N-430 Fijo 484.505 Creciente
N-430 Móvil 419.520 – 445.980 Ambos
N-430 Móvil 463.750 – 511.940 Ambos
N-430 Tramo 486.58 (16.387 m) Decreciente
N-430 Tramo 502.945 (16.387 m) Creciente

Radares en las carreteras de Ciudad Real: 54 puntos de control

Eje fundamental hacia Andalucía. Atención a estos puntos estratégicos:

Vía Tipo de Radar Punto Kilométrico Sentido
A-4 Fijo 135.641 Creciente
A-4 Fijo 177.5 Decreciente
A-4 Fijo 230.8 Creciente
A-4 Fijo 230.8 Decreciente
CM-3012 Móvil 0.000 – 8.620 Ambos
CM-3102 Móvil 3.090 – 33.310 Ambos
CM-3107 Móvil 0.000 – 46.400 Ambos
CM-3109 Móvil 0.000 – 5.500 Ambos
CM-3109 Móvil 6.420 – 54.330 Ambos
CM-403 Fijo 89 Creciente
CM-403 Móvil 27.400 – 88.700 Ambos
CM-403 Móvil 76.400 – 101.500 Ambos
CM-4103 Móvil 0.000 – 49.060 Ambos
CM-4103 Móvil 49.830 – 77.100 Ambos
CM-4106 Móvil 43.870 – 51.140 Ambos
CM-4106 Móvil 51.130 – 100.320 Ambos
CM-4110 Móvil 0.000 – 29.770 Ambos
CM-4110 Móvil 30.000 – 59.270 Ambos
CM-4111 Fijo 7.452 Creciente
CM-4111 Móvil 0.000 – 68.660 Ambos
CM-4112 Móvil 0.010 – 23.720 Ambos
CM-412 Móvil 57.860 – 154.570 Ambos
CM-4120 Móvil 0.000 – 31.220 Ambos
CM-4124 Fijo 22 Decreciente
CM-4124 Fijo 8.004 Creciente
CM-4126 Móvil 0.000 – 9.250 Ambos
CM-4126 Móvil 10.520 – 18.230 Ambos
CM-415 Móvil 0.000 – 43.790 Ambos
CM-420 Fijo 29.155 Creciente
CM-420 Móvil 0.000 – 31.620 Ambos
CM-420 Móvil 32.500 – 42.500 Ambos
CM-420 Móvil 67.530 – 88.760 Ambos
CM-4202 Móvil 6.500 – 26.000 Ambos
CR-1342 Móvil 0.220 – 12.720 Ambos
CR-501 Móvil 0.000 – 11.890 Ambos
CR-502 Móvil 1.620 – 15.010 Ambos
CR-5021 Móvil 0.000 – 22.840 Ambos
CR-5031 Móvil 4.840 – 9.940 Ambos
CR-5033 Móvil 0.000 – 5.110 Ambos
CR-5212 Móvil 0.000 – 25.500 Ambos
CR-612 Móvil 0.000 – 12.030 Ambos
CR-711 Móvil 0.000 – 16.030 Ambos
CR-721 Móvil 0.000 – 36.720 Ambos
N-401 Fijo 150.203 Creciente
N-401 Móvil 149.040 – 187.190 Ambos
N-401 Fijo 178.75 Decreciente
N-420 Móvil 93.160 – 188.730 Ambos
N-430 Fijo 273.979 Decreciente
N-430 Fijo 404.783 Creciente
N-430 Móvil 203.750 – 306.740 Ambos
N-430 Móvil 309.240 – 362.880 Ambos
N-430 Móvil 365.720 – 367.450 Ambos
N-430 Móvil 367.430 – 419.590 Ambos
N-502 Móvil 264.030 – 328.690 Ambos

Radares en las carreteras de Cuenca: 42 puntos de control 

Atención al relieve y trazado de estas vías:

Vía Tipo de Radar Punto Kilométrico Sentido
A-3 Fijo 78.357 Decreciente
A-3 Fijo 156.57 Creciente
A-31 Fijo 11.635 Creciente
A-40 Fijo 299.452 Creciente
CM-200 Fijo 25.283 Creciente
CM-200 Móvil 13.170 – 18.170 Ambos
CM-200 Móvil 42.280 – 64.150 Ambos
CM-200 Móvil 8.980 – 10.930 Ambos
CM-2106 Móvil 0.000 – 9.000 Ambos
CM-211 Móvil 0.000 – 28.260 Ambos
CM-211 Móvil 30.010 – 33.800 Ambos
CM-211 Móvil 33.800 – 38.780 Ambos
CM-211 Móvil 38.780 – 38.900 Ambos
CM-215 Móvil 0.000 – 31.500 Ambos
CM-220 Fijo 92.4 Decreciente
CM-3009 Móvil 65.550 – 79.050 Ambos
CM-310 Móvil 100.560 – 103.810 Ambos
CM-310 Móvil 72.130 – 87.500 Ambos
CM-310 Móvil 90.750 – 100.560 Ambos
CM-3201 Fijo 5.283 Decreciente
N-301 Fijo 190.633 Creciente
N-301 Fijo 191.165 Decreciente
N-301 Móvil 134.250 – 153.700 Ambos
N-301 Móvil 153.680 – 178.530 Ambos
N-301 Móvil 178.530 – 182.620 Ambos
N-310 Fijo 191.425 Decreciente
N-310 Móvil 144.990 – 146.030 Ambos
N-310 Móvil 149.640 – 158.920 Ambos
N-310 Móvil 158.920 – 174.150 Ambos
N-320 Móvil 145.070 – 165.710 Ambos
N-320 Móvil 165.710 – 181.770 Ambos
N-320 Móvil 181.770 – 197.040 Ambos
N-330 Móvil 215.620 – 239.070 Ambos
N-400 Móvil 139.370 – 174.360 Ambos
N-400 Móvil 88.360 – 93.470 Ambos
N-420 Fijo 339.218 Decreciente
N-420 Fijo 465.328 Decreciente
N-420 Móvil 325.390 – 374.750 Ambos
N-420 Móvil 382.420 – 386.200 Ambos
N-420 Móvil 386.200 – 432.460 Ambos
N-420 Móvil 435.000 – 473.230 Ambos
N-IIIa Móvil 130.940 – 133.000 Ambos

Radares en Guadalajara: 45 puntos de control 

Alta densidad de controles por su conexión directa con Madrid:

Vía Tipo de Radar Punto Kilométrico Sentido
A-2 Fijo 122 Decreciente
A-2 Fijo 53.559 Decreciente
A-2 Fijo 136.342 Creciente
A-2 Fijo 50.05 Creciente
CM-1001 Móvil 0.000 – 17.230 Ambos
CM-1001 Móvil 49.370 – 75.200 Ambos
CM-1002 Móvil 4.750 – 30.860 Ambos
CM-1003 Móvil 0.000 – 33.960 Ambos
CM-1003 Móvil 40.890 – 58.550 Ambos
CM-1006 Móvil 0.060 – 51.620 Ambos
CM-1007 Móvil 0.080 – 2.870 Ambos
CM-1008 Móvil 0.500 – 15.150 Ambos
CM-1008 Móvil 17.860 – 25.170 Ambos
CM-101 Fijo 4.764 Decreciente
CM-101 Fijo 17.46 Decreciente
CM-101 Móvil 3.120 – 82.470 Ambos
CM-101 Móvil 84.560 – 99.330 Ambos
CM-110 Móvil 0.000 – 43.310 Ambos
CM-1101 Fijo 12.48 Decreciente
CM-200 Móvil 64.150 – 114.720 Ambos
CM-2004 Móvil 0.130 – 17.680 Ambos
CM-2005 Móvil 0.020 – 30.880 Ambos
CM-2011 Móvil 0.000 – 13.060 Ambos
CM-2011 Móvil 13.060 – 35.250 Ambos
CM-2028 Móvil 7.420 – 15.080 Ambos
CM-2029 Móvil 0.000 – 13.760 Ambos
CM-2113 Móvil 0.000 – 22.060 Ambos
CM-2115 Móvil 0.040 – 27.460 Ambos
GU-203 Móvil 0.000 – 6.270 Ambos
N-204 Móvil 0.130 – 67.800 Ambos
N-211 Móvil 0.560 – 60.380 Ambos
N-211 Móvil 60.380 – 91.470 Ambos
N-320 Fijo 241.945 Creciente
N-320 Fijo 306.364 Creciente
N-320 Fijo 309.935 Creciente
N-320 Fijo 310.815 Decreciente
N-320 Móvil 197.040 – 220.000 Ambos
N-320 Móvil 228.900 – 239.210 Ambos
N-320 Móvil 239.210 – 269.310 Ambos
N-320 Tramo 259.16 (4.773 m) Decreciente
N-320 Tramo 264.11 (4.778 m) Creciente
N-320 Móvil 290.140 – 294.810 Ambos
N-320 Tramo 298.13 (2.438 m) Decreciente
N-320 Tramo 300.5 (2.439 m) Creciente
N-320 Móvil 301.980 – 316.990 Ambos

¿Vas a viajar este verano? Además de los radares, presta atención a estos tramos peligrosos

Planificar tu ruta conociendo la ubicación de los radares es fundamental, pero no es la única medida de seguridad que debes tomar. En Castilla-La Mancha, la siniestralidad vial sigue siendo una preocupación importante: en 2025 registramos 74 accidentes con víctimas mortales.

Más allá de la velocidad, existen tramos en nuestras carreteras catalogados como «puntos negros», donde la peligrosidad es significativamente mayor y requieren una atención extra al volante:

  • El punto crítico de Albacete: El punto kilométrico 133 de la N-310 concentra 12 accidentes graves y 16 víctimas.
  • La N-430 (Carretera de Piedrabuena): Históricamente una de las vías con mayor siniestralidad de la región.
  • La N-204 (Guadalajara): Su trazado sinuoso entre Sacedón y la A-2 exige máxima precaución, siendo un tramo recurrente en los informes de peligrosidad.

Tu objetivo este verano es llegar a tu destino con total seguridad. Utiliza esta guía de radares para ajustar tu velocidad y ten siempre presente que la prudencia es el mejor sistema de seguridad de tu vehículo.

Campañas de Vigilancia: ¿Qué controlará la DGT?

Más allá de la velocidad, la DGT intensificará la vigilancia sobre factores de alto riesgo:

  • Motocicletas: Se mantiene una vigilancia específica durante los fines de semana, controlando el uso del casco, adelantamientos y comportamientos de riesgo.

  • Alcohol y Drogas: Campaña intensiva del 13 al 19 de julio, con controles preventivos masivos en todo tipo de vías.

  • Control de Velocidad: Entre el 17 y el 23 de agosto se reforzará esta campaña, recordando que la velocidad excesiva está presente en más del 20% de los accidentes con víctimas mortales.

Alerta en la carretera: los puntos negros de Castilla-La Mancha donde hay más accidentes con víctimas

Sara Acero
Sara Acero

Periodista ciudadrealeña graduada en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Ligada desde 2018 a Toledo, ciudad en la que he crecido personal y profesionalmente.
Defensora de un periodismo local que sirva de altavoz y nos conecte con la realidad más invisible.
Escribo en este medio desde 2022 sobre temas de Toledo, educación, sanidad y sucesos.

Redes sociales:

(Visited 6 times, 6 visits today)