fbpx
jueves, 25 de abril de 2024
Mapa de la incidencia de casos de Covid-19 por municipio.
Mapa de la incidencia de casos por municipio
Incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días - 09 octubre 2020

Nueva actualización de positivos de Covid-19 cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 21 al 27 de septiembre (semana 39 de la pandemia) y del 28 al 4 de octubre (semana 40).

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.


Por provincias, se pueden consultar los municipios de: AlbaceteCiudad RealCuencaGuadalajaraToledo.

Baja la incidencia en las principales poblaciones

En las principales poblaciones de Castilla-La Mancha baja la incidencia acumulada en 14 días, entre ellas en las cinco capitales de provincia, salvo en algunas excepciones como las de Talavera (1.065 casos por 100.000 habitantes). Bajadas importantes en Yuncos (a la mitad en dos semanas) o Tarancón, donde se ha bajado de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Sigue habiendo incidencias disparadas en poblaciones más pequeñas, como la IA de 2.459,96 casos en Sigüenza o los 1.446,91 de Villarrubia de los Ojos.

En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada desde el 21 a 4 de octubre en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:

Municipio | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:          261  |  237  |  234  |  215  | 158 |  173329 |    215,19(249,23)**

Toledo:             196  | 184   |  187  |  161 | 122 |   84873   |   333,44 (401)

Ciudad Real:   207 |  244 |   231  |  137  | 87  |   74746    |  301,02 (488,32)

Guadalajara:   260 |  381 |  338 |  283 | 230 |   85871    |  597,4 (692,89)

Cuenca:             25  |   50   |   70  |  95   |  35  |   54690    |   237,7  (292,55)

Talavera:         350 | 342 |  450 |  488 |  427 |  83417    | 1065,55 (1016,57)

Alcázar:            31   |  51    |  58  |  34   | 30 |  30576       |   209,31 (274,72)

Almansa:         14  |    1     |   8    |   8    |  7  |    24419       |  61,42 (57,33)

Azuqueca:       68   |  105  |   88  |  68  | 79 |   35009     |  419,89 (417,03)

Bolaños          188  |  229  |  61  |   52  |  24 |   11934      |  636,83 (930,11)

C. de Criptana 53  |   55   | 43   |  19   |   9  |    13414      | 208,73 (462,2)

Hellín               16   |   44  |  44   |   43  |  37  |   30306   | 263,97 (287,07)

Illescas:            80  |   120 |    118  | 102 | 76 |  28894    |  616,04(726,79)

Puertollano:     27   |  59   |  90   |   65  |  45   |  47035   |   233,87 (323,16)

Manzanares      27    |  82  |   54  |  29  |  31   |   17997   | 333,39 (450,07)

Santa Olalla       58   |   85  |   33   |  30  |  12  |  4129     | 1017,2 (1453,13)

Seseña:                31   |   53  |   88  |   50   | 35 |  25835   |  329 (495,45)

Sigüenza               –    |    –     |    –   |   76  |  30 |  4.309   |  2459,96

Tarancón:           20 |   26   |   118  |  75 | 69  |  15271    | 942,96 (1198,34)

Tomelloso:         51   |  71   |   47  |  31  |  22  | 35873    | 147,74 (311,85)

Villarrobledo:     14      |  7   |   9   |  14 |   8 |   25184    |  87,35 (63,53)

Villarrubia de los Ojos                    70    |  72   |    9814 |  1446,91

Yuncos               46    |    82   |  54   |  38 |  33  |  11222   | 632,68 (775,26)

Torrijos              43     |  35  |  44   |   35 |  24  | 13466 | 438,14 (564,38)

Valdepeñas :     36    | 24   |   79   |   52  | 48 |  30077   | 332,47 (412,27)

(Visited 92 times, 1 visits today)