jueves, 18 de abril de 2024
Evolución de la incidencia acumulada en las capitales de provincia y Talavera.
Evolución de la incidencia acumulada
Según los datos publicados el viernes 20 de noviembre - 20 noviembre 2020

Nueva actualización de positivos de Covid-19 en cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 2 al 8 de noviembre (semana epidemiológica 45) y del 9 al 15 de noviembre  (semana 46).

Unas semanas en la que la tendencia es a la baja en las principales ciudades de Castilla-La Mancha, aunque la mayoría de ellas siguen por encima del considerado como «riesgo extremo«, es decir, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.


De hecho, con 5.651 casos diagnosticados en la semana 45 y los 4.214 detectados en la semana 46, la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha en ese tiempo es de 482,54 casos por cada 100.000 habitantes.

 


En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.

Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca, Guadalajara y Toledo.

En descenso en las capitales, menos en Ciudad Real

Según los nuevos datos conocidos este viernes, correspondientes al periodo de tiempo entre el 2 al 15 de noviembre, la incidencia acumulada ha bajado en todas las principales poblaciones de Castilla-La Mancha salvo en la capital de provincia que presentaba las cifras más bajas: Ciudad Real. Allí, la incidencia acumulada en 14 días por 100 habitantes es de 474,94 casos, ligeramente superior a los 442,83 de la semana pasada.

Los descensos más importantes se dan en las dos ciudades que peores cifras presentaban: Cuenca y Talavera. En la capital conquense la incidencia ha bajado desde los 1.548 casos a los 1.247, mientras que en Talavera se sitúa en 845 tras haber descendido desde los 1291.

En Toledo también baja más de 100 puntos hasta situarse en 656,27, en Guadalajara hay una caída importante hasta los 473,97 y Albacete, una semana más, sigue siendo la capital con menor incidencia acumulada con 350,78 casos por 100.000 habitantes.

Puertollano, Hellín, Almansa, Illescas, Olías del Rey, Sonseca Villarrobledo o Valdepeñas son algunas de las poblaciones que también mejoran sus datos, pero no todo son buenas noticias. Población importantes como Daimiel (797,59 por 100.000 habitantes), La Roda (768,93), Quintanar (804,11) y Villarrubia de los Ojos (794,78) muestran una tendencia ascendente.

Algunas más pequeñas tienen cifras alarmante, fruto de brotes importantes que se han dado en las mismas. Es el caso de Aliaguilla, en la provincia de Cuenca, con 3426,79 por 100 habitantes; Oropesa (2817,43) y Pepino (2193,13), en la provincia de Toledo; o la fuerte incidencia que se registra de nuevo en una de las dos únicas localidades que se ha confinado en la segunda ola, Villamalea (1986,59), en la provincia de Albacete.

En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada los casos registrados en las últimas semanas en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:

Municipio     S42|S43 |S44 | S45 |S46| Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:          266 | 412 | 373 | 347 | 261 | 173329 | 350,78 (397,5)*

Ciudad Real:    106 | 160 | 186 | 149 | 206 |   74746  | 474,94 (442,83)

Cuenca:            235 | 436 | 491 | 384 | 298 | 54690  | 1247,03 (1548,73)

Guadalajara:    207 | 296 |260 | 265 | 142 |  85871    | 473,97 (586,92)

Toledo:             244 | 350 | 329 | 329| 228 | 84873  | 656,27 (764,67)

Talavera:         370 | 690| 681 | 420 | 285 | 83417  | 845,15 (1291)

Aliaguilla                                               11 | 11 | 642 | 3426,79

Alcázar:                24 |  35   |  56  |  43 |  27 |  30576   | 228,94 (323,78)

Almansa:              27  |  57 |  88  | 111 | 63 | 24419 | 712,56 (769,89)

Azuqueca:           59  |  54 |  50 |  40 |  23 | 35009  | 179,95 (242,79)

Bargas:                  36 | 121 | 50 | 67  |  34 | 10332 | 977,54 (1045,3)

Bolaños                  17  | 31  |  12 |  26 |  11 |  11934    | 310,04 (310,04)

Daimiel                                     62  | 84 | 59 |  17929 | 797,59 (752,97)

Fuensalida            32  | 79  | 28  | 16  | 14  | 11370   | 263,85 (351,8)

Hellín                  101  | 147 | 155 | 122 | 49 |  30306   | 564,24 (897,5)

Illescas:               49  |  66  |  74 |  68 |  35 |  28894  | 356,47 (467,22)

La Roda                56  | 56  | 48  | 52  | 67  | 15476   | 768,93 (600,81)

Las Pedroñeras      44  |  65  |  18 |  16 |  4 |  6638   | 301,3 (512,2)

Manzanares           25  |  23  |  23 |  11 |  17 | 17997    | 155,58 (188,92 )

Miguelturra.                                       44 | 45 | 15368 | 579,12

Olías del Rey                      24 | 106 | 24 |15 |  7880 | 494,92 (1598,98)

Oropesa                                                38 | 37 | 2662 | 2817,43

Pepino                                                    62 | 5 |  3055 | 2193,13

Puertollano:           67  | 98 | 135 | 108 | 89 |  47035  | 418,84 (506)

Quintanar del Rey                              15 | 46 | 7586 | 804,11

Seseña:                      42  | 29  | 30 | 35 | 25 | 25835  | 232,24 (201,28)

Sonseca                    60 |  107 | 86 | 66 | 35 | 11067 | 912,62 (1201,77)

Tarancón:                  45  | 59  | 27 | 26 | 26 | 15271    | 340,51 (353,6)

Tomelloso:                  20  | 43 | 62 | 57 | 28 | 35873 | 236,95 (303,85)

Villamalea                                            38 | 42 | 4027 | 1986,59

Villarrobledo:               27 | 39 | 43 | 57 | 43 | 25184 | 397,08 (597,7)

V. de los Ojos                 54 | 17 | 45 | 27 | 51 |  9814    | 794,78 (682,7)

Torrijos                          49 | 49 | 32 | 33 | 12 | 13466 | 334,17 (460,42)

Valdepeñas :                  39 | 62 | 71 | 62 | 57  | 30077   | 395,65 (442,2)

*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.

Semanas anteriores

13 de noviembre | 13 Casos por municipios: bajan en todas las capitales, aunque con cifras muy altas en Toledo, Talavera y Cuenca

6 de noviembre | Incidencia disparada en Cuenca y Talavera con más de 1.500 casos y tendencia al alza en las capitales de CLM

30 de octubre | Casos por municipios: se desbordan en Cuenca y Talavera y suben en el resto de capitales

23 de octubre | Casos por municipios: la incidencia se dispara en Cuenca, roza los 500 en Toledo y baja de 1.000 en Talavera

16 de octubre | Casos por municipios: suben en Toledo, Cuenca y Guadalajara, bajan en Ciudad Real, Albacete y Talavera

9 de octubre | Casos por municipios: cae la incidencia en las capitales y sube hasta 1.096 en Talavera

2 de octubre |Casos por municipios: la incidencia sube de 1.000 en Talavera, aunque baja en las principales poblaciones de CLM

(Visited 62 times, 1 visits today)