martes, 16 de abril de 2024
Mapa de los casos por municipios en Castilla-La Mancha.
Mapa de los casos por municipios en CLM
Actualización hasta el domingo 29 - 04 diciembre 2020

Nueva actualización de positivos de Covid-19 en cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 16 al 22 de noviembre (semana epidemiológica 47) y del 23 al 29 de noviembre (semana 48).

Cerca de salir del riesgo extremo

En el conjunto de la región, los casos han bajado considerablemente de una semana a otra, aunque los datos de la semana más reciente suelen aumentar en la siguiente publicación de los casos por municipios. Así, en la semana 47 se diagnosticaron 3.179 casos y en la 48, 2.312, lo que deja una incidencia acumulada en 14 días en Castilla-La Mancha de 268,58 casos por 100.000 habitantes, mientras que el dato de incidencia que había hace siete días era de 363,19 por 100.000 habitantes.


Esta cifra supone que la región ya está muy cerca de salir del «riesgo extremo», que está fijado sobre los 250 casos por cada 100.000 habitantes, según estos datos del Gobierno de Castilla-La Mancha hasta el domingo 29. Aunque según la actualización diaria de casos que publica el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada hasta este jueves 3 tampoco había bajado de ese umbral y se situaba en 261, 55 casos por 100.000 habitantes.

 

Descenso en las capitales, salvo en Ciudad Real

En la mayoría de los núcleos de población más importantes de Castilla-La Mancha la incidencia acumulada continúa la línea descendente de las últimas semanas. De hecho, ya hay una capital que no está en el denominado «riesgo extremo» (por encima de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días). Guadalajara ya está en 187,49 casos por 100.000 habitantes. La situación más preocupante está en Ciudad Real, la única capital donde los casos crecen de una semana a otra, aunque la incidencia acumulada en 14 días es menor a la que presentaba la semana pasada.

En el resto de capitales, Albacete también se encuentra muy cerca de salir del riesgo extremo, con 254 casos por 100.000 habitantes. Toledo baja más de 100 puntos hasta acumular una incidencia de 315,76 casos/100.000 habitantes. En Cuenca se registra la mayor bajada de la incidencia, que pasa de los 890 casos por 100.000 habitantes a los 440,66. En Talavera la incidencia se sitúa en los 403,99 después de otra semana más descendiendo.

En el resto de la región la tendencia es a la baja en los municipios más poblados, incluso con incidencias que rondan los 100 casos por 100.000 habitantes.

Lo más preocupante de la semana son dos pequeños municipios conquenses donde se han detectado decenas de casos. En solo dos semanas Ledaña ha tenido 66 casos y Landete 58, lo que para sus reducidos residentes serían unas indicencias sobre 100.000 habitantes de y 4.222,65 y 3.339 casos, respectivamente.

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.

Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca,Guadalajara Toledo.

A continuación, los casos detectados en la últimas semanas y la incidencia acumulada en 14 días en las principales poblaciones de Castilla-La Mancha y otras que destacan o han destacado por la gran afectación de los casos de Covid-19.

Municipio     S44 | S45 |S46| S47 | S48 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:           373 | 347 | 286 | 246 | 195 | 173329 | 254,43 (288,47)*

Ciudad Real:     186 | 149 | 206 | 156 | 161 |  74746  | 424,1 (476,28)

Cuenca:              491 | 384 | 333 | 171 | 70 | 54690  | 440,66 (890,47)

Guadalajara:    260 | 265 | 150 | 107 | 54 | 85871    | 187,49 (293,46)

Toledo:              329 | 329| 239 | 152 | 116 | 84873  | 315,76 (443,06)

Talavera:          681 | 420 | 305 | 202 | 135 | 83417  | 403,99 (585,01)

Alcázar:                                43 |  28 | 31 | 18| 30576 | 192,96 (189,69)

Almansa:                   88  | 111 | 84 | 37 | 16 | 24419 | 217,04 (475,04)

Azuqueca:                 50 |  40 |  25 | 18 | 24 | 35009  | 119,97 (119,97)

Bargas:                      50 | 67  |  37 | 24 | 24 | 10332 | 464,57 (551,68)

Bolaños                          12 |  26 |  11 |  6 | 8 | 11934    | 117,31 (150,82)

Daimiel                        62  | 84 | 60 | 18 | 2 |  17929 | 111,55 (435,05)

Fuensalida                  28  | 16  | 14  | 6 | 11 | 11370   | 149,51 (158,31)

Hellín                         155 | 122 | 53 | 45 | 26 | 30306 | 201,28 (564,24)

Illescas:                      74 |  68 |  40 | 55 | 31 | 28894  | 297,64 (318,4)

La Roda                      48  | 52  | 70 | 19 | 17 | 15476   | 232,61 (575,08)

Landete                                               | 31 | 17 | 1234 | 3339,79

Ledaña                                                | 28 | 38 | 1.563 | 4222,65

Manzanares                    23 |  11 |  18 | 8 | 10 | 17997    | 100,02 (144,47)

Miguelturra                          44 | 49 | 55 | 69 | 15368 | 806,87 (631,18)

Puertollano              135 | 108 | 101 | 79 | 35 |  47035  | 242,37 (344,42)

Quintanar del Rey                15 | 50 | 46 | 24 | 7586 | 922,75 (1107)

Seseña:                          30 | 35 | 38 | 24 | 24 | 25835  | 185,79 (232,24)

Sonseca                         86 | 66 | 43 | 23 | 21 | 11067 | 397,58 (596,36)

Tarancón:                      27 | 26 | 26 | 13| 21 | 15271    | 222,64 (248,84)

Tomelloso:                    62 | 57 | 34 | 24 | 8 | 35873 | 89,2 (153,32)

Villarrobledo:              43 | 57 | 48 | 22 | 10 | 25184 | 127,06 (277,95)

V. de los Ojos               45 | 27 | 55 | 35 | 11 | 9814    | 468,72 (917,06)

Torrijos                         32 | 33 | 13 | 21 | 23 | 13466 | 326,75 (222,78)

Valdepeñas :                71 | 62 | 57  | 65 | 39 | 30077   | 345,78 (402,3)

*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.

Semanas anteriores

13 de noviembre | 13 Casos por municipios: bajan en todas las capitales, aunque con cifras muy altas en Toledo, Talavera y Cuenca

6 de noviembre | Incidencia disparada en Cuenca y Talavera con más de 1.500 casos y tendencia al alza en las capitales de CLM

30 de octubre | Casos por municipios: se desbordan en Cuenca y Talavera y suben en el resto de capitales

23 de octubre | Casos por municipios: la incidencia se dispara en Cuenca, roza los 500 en Toledo y baja de 1.000 en Talavera

16 de octubre | Casos por municipios: suben en Toledo, Cuenca y Guadalajara, bajan en Ciudad Real, Albacete y Talavera

9 de octubre | Casos por municipios: cae la incidencia en las capitales y sube hasta 1.096 en Talavera

2 de octubre |Casos por municipios: la incidencia sube de 1.000 en Talavera, aunque baja en las principales poblaciones de CLM

(Visited 92 times, 1 visits today)