viernes, 26 de abril de 2024
Casos por municipios en Castilla-La Mancha.
Casos por municipios en Castilla-La Mancha.
Actualización de datos de Covid-19 por municipios hasta el 6 de diciembre 11/12/2020enero 27th, 2021 - Toledo

Nueva actualización de casos en cada municipio de Castilla-La Mancha. Después de varias semanas de importantes bajadas de casos en la región, de la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre) a la semana 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre) hay una bajada muy pequeña, que podría ser menor cuando los datos de esta última semana se consoliden.

En la semana 48 se diagnosticaron 2.514 casos de Covid-19 en Castilla-La Mancha, mientras que en la 49 fueron 2.334 casos. El total de 4848 casos deja una incidencia acumulada en ese periodo de 14 días de 237,13 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del considerado riesgo extremo. La semana pasada la incidencia a 14 días era de 268,58 casos por cada 100.000 habitantes.


Consulta los datos en su municipio

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.

Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca, Guadalajara Toledo.

Albacete y Ciudad Real, capitales que peor evolucionan

Albacete, la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, ha logrado en esta actualización salir del riesgo extremo al bajar de los 250.000 casos por 100.000 habitantes, pero el dato de la semana 49 es preocupante, puesto que es exactamente la misma cifra que la semana anterior, 213 casos, un dato que con total seguridad será mayor en la actualización que se haga la semana que viene.

 

En Ciudad Real sí bajan los casos de una semana a otra, aunque la incidencia sube ligeramente hasta los 445,51 casos por cada 100.000 habitantes.

La bajada más significativa, una semana más, se produce en Cuenca, que ya ha logrado salir del riesgo extremo y se sitúa en 204,79 casos por 100.000 habitantes / 14 días.

Toledo, tras bajar ligeramente los contagios, se acerca a ese umbral de riesgo extremo, puesto que tiene una incidencia acumulada de 276, 88 casos.

Guadalajara es la que mejores cifras presenta, con 57 casos en cada una de las semanas, su incidencia acumulada se sitúa en 132,76 casos por 100.000 habitantes.

En Talavera la situación también mejora, aunque como en otros muchos puntos, la bajada de casos da síntomas de estancamiento. Su incidencia acumulada en 14 días es de 328,47 casos por 100.000 habitantes.

Subidas de Valdepeñas, Azuqueca…

En muchos municipios de Castilla-La Mancha los casos de Covid-19 vuelven a estar al alza. La subida más significativa es la de Valdepeñas, donde se han pasado de 43 a 75 casos en la última semana y la incidencia está en 392,32 casos por 100.000 habitantes.

También suben en poblaciones como Azuqueca, Torrijos, Villarrubia de los Ojos, Puertollano y Bargas, entre otros. Precisamente en esta última localidad toledana, de entre las que tienen más de 10.000 habitantes, la que más incidencia acumulada tiene junto con Miguelturra, ambas localidades por encima de los 600.000 casos por 100.000 habitantes, aunque en el caso del municipio ciudadrealeño los casos están en claro descenso.

A continuación, los casos detectados en la últimas semanas y la incidencia acumulada en 14 días en las principales poblaciones de Castilla-La Mancha y otras que destacan o han destacado por la gran afectación de los casos de Covid-19:

Municipio      S45 |S46| S47 | S48 | S49 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:            347 | 286 | 246 | 213 | 213 | 173329 | 245,77 (254,43)*

Ciudad Real:      149 | 206 | 156 | 181 | 152 |  74746  | 445,51 (424,1)

Cuenca:             384 | 333 | 171 | 77 | 35 | 54690  | 204,79 (440,66)

Guadalajara:    265 | 150 | 107 | 57 | 57 | 85871    | 132,76 (187,49)

Toledo:               329| 239 | 152 | 121 | 114 | 84873  | 276,88 (315,76)

Talavera:           420 | 305 | 202 | 145 | 129 | 83417  | 328,47 (403,99)

Alcázar:                     43 |  28 | 31 | 19| 10 | 30576 | 94,8 (118,76)

Almansa:                   111 | 84 | 37 | 16 | 19 | 24419 | 143,33 (217,04)

Azuqueca:                   40 |  25 | 18 | 25 | 32 | 35009  | 162,81 (119,97)

Bargas:                       67  |  37 | 24 | 24 | 43 | 10332 | 648,47 (464,57)

Bolaños                       26 |  11 |  6 | 8 | 11 | 11934    | 159,21 (117,31)

Daimiel                         84 | 60 | 18 | 2 | 35 | 17929 | 206,37 (111,55)

Fuensalida                  16  | 14  | 6 | 13 | 19 | 11370   | 281,44 (149,51)

Hellín                          122 | 53 | 45 | 27 | 18 | 30306 | 148,48 (201,28)

Horche                                                  19 | 29 | 2535 | 1893,49

Illescas:                      68 |  40 | 55 | 34 | 26 | 28894  | 207,66 (297,64)

La Roda                       52  | 70 | 19 | 18 | 14 | 15476   | 206,77 (232,61)

Ledaña                                       | 28 | 38 | 14 | 1.563 | 3326,93 (4222,65)

Manzanares                     11 |  18 | 8 | 10 | 8 | 17997    | 100,02 (100,02)

Miguelturra                    44 | 49 | 55 | 83 | 22 | 15368 | 683,28 (806,87)

Puertollano                 108 | 101 | 79 | 35 | 40 | 47035  | 159,45 (242,37)

Quintanar del Rey       15 | 50 | 46 | 26 | 20 | 7586 | 606,38 (922,75)

Seseña:                           35 | 38 | 24 | 24 | 15 | 25835  | 150,96 (185,79)

Sonseca                          66 | 43 | 23 | 23 | 10 | 11067 | 298,18 (397,58)

Tarancón:                      26 | 26 | 13| 23 | 19 | 15271    | 275,03 (222,64)

Tomelloso:                    57 | 34 | 24 | 8 | 7 | 35873 | 41,81 (89,2)

Villarrobledo:              57 | 48 | 22 | 11 | 5 | 25184 | 63,53 (127,06)

V. de los Ojos                27 | 55 | 35 | 11 | 15 | 9814    | 264,93 (468,72)

Torrijos                          33 | 13 | 21 | 23 | 36 | 13466 | 438,14 (326,75)

Valdepeñas :                 62 | 57  | 65 | 45 | 73 | 30077   | 392,32 (345,78)

*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.

Semanas anteriores

13 de noviembre | 13 Casos por municipios: bajan en todas las capitales, aunque con cifras muy altas en Toledo, Talavera y Cuenca

6 de noviembre | Incidencia disparada en Cuenca y Talavera con más de 1.500 casos y tendencia al alza en las capitales de CLM

30 de octubre | Casos por municipios: se desbordan en Cuenca y Talavera y suben en el resto de capitales

23 de octubre | Casos por municipios: la incidencia se dispara en Cuenca, roza los 500 en Toledo y baja de 1.000 en Talavera

16 de octubre | Casos por municipios: suben en Toledo, Cuenca y Guadalajara, bajan en Ciudad Real, Albacete y Talavera

9 de octubre | Casos por municipios: cae la incidencia en las capitales y sube hasta 1.096 en Talavera

2 de octubre |Casos por municipios: la incidencia sube de 1.000 en Talavera, aunque baja en las principales poblaciones de CLM

(Visited 70 times, 1 visits today)